SS Lazio Nuoto
Media kit sponsor 2026/27
SS Lazio Nuoto è una società sportiva romana fondata nel 1900. Qui trovi chi siamo, i numeri verificati dei nostri canali, i pacchetti di partnership e il progetto della 1st Inclusive International Waterpolo Cup.
Chi siamo
Pallanuoto di vertice con la Serie A1 maschile e femminile e le squadre giovanili, e un settore paralimpico: due ambiti in cui un partner può sostenere progetti concreti.
I nostri numeri
Ogni numero indica la piattaforma, il periodo a cui si riferisce, la fonte e la data di lettura. Numeri di periodi o fonti diverse non vengono sommati né confrontati.
| Dato | Valore | Periodo | Fonte | Letto il |
|---|---|---|---|---|
| Instagram · clic sul link | 2.561 clic | 1 luglio – 11 novembre 2026 | Meta Business Suite · Insights (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Instagram · clic sul link | 931 clic | 1 luglio – 11 novembre 2025 | Meta Business Suite · Insights (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Instagram · copertura | 172.043 persone | 1 luglio – 11 novembre 2026 | Meta Business Suite · Insights (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Instagram · copertura | 161.264 persone | 1 luglio – 11 novembre 2025 | Meta Business Suite · Insights (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Instagram · follower | 5.375 follower | 12 novembre 2026 | Meta Business Suite · Insights (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Instagram · follower (storico) | 3.737 follower | 26 gennaio 2026 | Rapporto 2025/26 (gennaio 2026), citato nel rapporto 2026/27 (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Instagram · interazioni | 53.486 interazioni | 1 luglio – 11 novembre 2026 | Meta Business Suite · Insights (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Instagram · interazioni | 17.884 interazioni | 1 luglio – 11 novembre 2025 | Meta Business Suite · Insights (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Instagram · quota di donne tra i follower | 24,8 % | 12 novembre 2026 | Meta Business Suite · Insights · pubblico (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Instagram · visite al profilo | 42.146 visite | 1 luglio – 11 novembre 2026 | Meta Business Suite · Insights (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Instagram · visite al profilo | 31.881 visite | 1 luglio – 11 novembre 2025 | Meta Business Suite · Insights (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Instagram · visualizzazioni | 2.314.281 visualizzazioni | 1 luglio – 11 novembre 2026 | Meta Business Suite · Insights (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Instagram · visualizzazioni | 1.720.936 visualizzazioni | 1 luglio – 11 novembre 2025 | Meta Business Suite · Insights (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Dato | Valore | Periodo | Fonte | Letto il |
|---|---|---|---|---|
| Facebook · follower | 16.000 follower | 12 novembre 2026 | Meta Business Suite · Insights (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Facebook · follower (storico) | 15.520 follower | 26 gennaio 2026 | Rapporto 2025/26 (gennaio 2026), citato nel rapporto 2026/27 (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Facebook · interazioni | 16.488 interazioni | 1 luglio – 11 novembre 2026 | Meta Business Suite · Insights (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Facebook · interazioni | 21.875 interazioni | 1 luglio – 11 novembre 2025 | Meta Business Suite · Insights (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Facebook · nuovi follower | 449 follower | 1 luglio – 11 novembre 2026 | Meta Business Suite · Insights (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Facebook · nuovi follower | 278 follower | 1 luglio – 11 novembre 2025 | Meta Business Suite · Insights (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Facebook · quota di donne tra i follower | 31 % | 12 novembre 2026 | Meta Business Suite · Insights · pubblico (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Facebook · visite alla Pagina | 70.955 visite | 1 luglio – 11 novembre 2026 | Meta Business Suite · Insights (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Facebook · visite alla Pagina | 47.223 visite | 1 luglio – 11 novembre 2025 | Meta Business Suite · Insights (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Facebook · visualizzazioni | 1.400.000 visualizzazioni | 1 luglio – 11 novembre 2026 | Meta Business Suite · Insights (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
| Facebook · visualizzazioni | 987.793 visualizzazioni | 1 luglio – 11 novembre 2025 | Meta Business Suite · Insights (Meta Business Suite) | 12 novembre 2026 |
YouTube
| Dato | Valore | Periodo | Fonte | Letto il |
|---|---|---|---|---|
| YouTube · iscritti | 2.350 iscritti | 16 novembre 2026 | YouTube Analytics API · canale S.S. Lazio Nuoto (YouTube Studio) | 16 novembre 2026 |
| YouTube · iscritti | 2.342 iscritti | 12 novembre 2026 | YouTube Studio | 12 novembre 2026 |
| YouTube · ore di visione | 6.547,9 ore | 1 luglio – 13 novembre 2026 | YouTube Analytics API · canale S.S. Lazio Nuoto (YouTube Studio) | 16 novembre 2026 |
| YouTube · ore di visione | 6.500 ore | 1 luglio – 10 novembre 2026 | YouTube Studio · Analytics (YouTube Studio) | 12 novembre 2026 |
| YouTube · ore di visione | 4.639,3 ore | 1 luglio – 13 novembre 2025 | YouTube Analytics API · canale S.S. Lazio Nuoto (YouTube Studio) | 16 novembre 2026 |
| YouTube · ore di visione | 4.600 ore | 1 luglio – 10 novembre 2025 | YouTube Studio · Analytics (YouTube Studio) | 12 novembre 2026 |
| YouTube · quota di donne tra gli spettatori | 14 % | 1 luglio – 10 novembre 2026 | YouTube Studio · Analytics · pubblico (YouTube Studio) | 12 novembre 2026 |
| YouTube · visualizzazioni | 54.854 visualizzazioni | 1 luglio – 13 novembre 2026 | YouTube Analytics API · canale S.S. Lazio Nuoto (YouTube Studio) | 16 novembre 2026 |
| YouTube · visualizzazioni | 54.357 visualizzazioni | 1 luglio – 10 novembre 2026 | YouTube Studio · Analytics (YouTube Studio) | 12 novembre 2026 |
| YouTube · visualizzazioni | 29.337 visualizzazioni | 1 luglio – 13 novembre 2025 | YouTube Analytics API · canale S.S. Lazio Nuoto (YouTube Studio) | 16 novembre 2026 |
| YouTube · visualizzazioni | 29.160 visualizzazioni | 1 luglio – 10 novembre 2025 | YouTube Studio · Analytics (YouTube Studio) | 12 novembre 2026 |
Sito precedente (dato storico)
| Dato | Valore | Periodo | Fonte | Letto il |
|---|---|---|---|---|
| Sito precedente · nuovi utenti (storico) | 2.900 utenti | 1 luglio – 11 novembre 2026 | Google Analytics 4 · proprietà sslazionuoto (sito precedente) (Google Analytics 4) | 12 novembre 2026 |
| Sito precedente · sessioni (storico) | 3.700 sessioni | 1 luglio – 11 novembre 2026 | Google Analytics 4 · proprietà sslazionuoto (sito precedente) (Google Analytics 4) | 12 novembre 2026 |
| Sito precedente · tempo medio di coinvolgimento (storico) | 47 secondi | 1 luglio – 11 novembre 2026 | Google Analytics 4 · proprietà sslazionuoto (sito precedente) (Google Analytics 4) | 12 novembre 2026 |
| Sito precedente · visualizzazioni di pagina (storico) | 8.100 visualizzazioni | 1 luglio – 11 novembre 2026 | Google Analytics 4 · proprietà sslazionuoto (sito precedente) (Google Analytics 4) | 12 novembre 2026 |
Sito
| Dato | Valore | Periodo | Fonte | Letto il |
|---|---|---|---|---|
| Sito nuovo · pagine viste | 834 visualizzazioni | 12 novembre – 15 novembre 2026 | Google Analytics 4 · sito nuovo (sslazionuoto.it) dal 12/11/2026 (Google Analytics 4) | 16 novembre 2026 |
| Sito nuovo · sessioni | 196 sessioni | 12 novembre – 15 novembre 2026 | Google Analytics 4 · sito nuovo (sslazionuoto.it) dal 12/11/2026 (Google Analytics 4) | 16 novembre 2026 |
| Sito nuovo · tempo medio di coinvolgimento | 85,5 secondi | 12 novembre – 15 novembre 2026 | Google Analytics 4 · sito nuovo (sslazionuoto.it) dal 12/11/2026 (Google Analytics 4) | 16 novembre 2026 |
| Sito nuovo · utenti attivi | 122 utenti | 12 novembre – 15 novembre 2026 | Google Analytics 4 · sito nuovo (sslazionuoto.it) dal 12/11/2026 (Google Analytics 4) | 16 novembre 2026 |
Google Search Console
| Dato | Valore | Periodo | Fonte | Letto il |
|---|---|---|---|---|
| Ricerca Google · clic | 125 clic | 17 ottobre – 13 novembre 2026 | Google Search Console · sslazionuoto.it (ricerca Google) (Google Search Console) | 16 novembre 2026 |
| Ricerca Google · clic | 0 clic | 17 ottobre – 13 novembre 2025 | Google Search Console · sslazionuoto.it (ricerca Google) (Google Search Console) | 16 novembre 2026 |
| Ricerca Google · impressioni | 3.094 impressioni | 17 ottobre – 13 novembre 2026 | Google Search Console · sslazionuoto.it (ricerca Google) (Google Search Console) | 16 novembre 2026 |
| Ricerca Google · impressioni | 0 impressioni | 17 ottobre – 13 novembre 2025 | Google Search Console · sslazionuoto.it (ricerca Google) (Google Search Console) | 16 novembre 2026 |
| Ricerca Google · percentuale di clic | 4,04 % | 17 ottobre – 13 novembre 2026 | Google Search Console · sslazionuoto.it (ricerca Google) (Google Search Console) | 16 novembre 2026 |
| Ricerca Google · percentuale di clic | 0 % | 17 ottobre – 13 novembre 2025 | Google Search Console · sslazionuoto.it (ricerca Google) (Google Search Console) | 16 novembre 2026 |
| Ricerca Google · posizione media | 7,5 posizione | 17 ottobre – 13 novembre 2026 | Google Search Console · sslazionuoto.it (ricerca Google) (Google Search Console) | 16 novembre 2026 |
Piscine
| Dato | Valore | Periodo | Fonte | Letto il |
|---|---|---|---|---|
| Piscine · iscritti | 2.573 iscritti | 12 novembre 2026 | Report iscritti piscine al 12/11/2026 (SS Lazio Nuoto) (Registro della società) | 12 novembre 2026 |
| Piscine · staff, tecnici e istruttori | 110 persone | 12 novembre 2026 | Report iscritti piscine al 12/11/2026 (SS Lazio Nuoto) (Registro della società) | 12 novembre 2026 |
- Le visualizzazioni non sono persone raggiunte.
- I dati del sito includono solo i visitatori che hanno accettato i cookie statistici.
- I dati del sito precedente sono storici e non si riferiscono al sito attuale.
1st Inclusive International Waterpolo Cup — Città di Frosinone
Una manifestazione di pallanuoto paralimpica a Frosinone, pensata come primo passo di un appuntamento che vogliamo far crescere negli anni: lo sport come strumento di pari opportunità, autonomia, relazioni e inclusione.
- Quando
- febbraio 2027 (data in definizione)
- Dove
- Frosinone
- Squadre
- in via di definizione
- Patrocini
- in via di definizione
Perché sostenerla
- Valore sociale concretoIl contributo sostiene i servizi che permettono agli atleti con disabilità di partecipare.
- VisibilitàIl marchio sulla comunicazione ufficiale dell'evento, secondo il pacchetto scelto.
- Territorio e comunitàDelegazioni e accoglienza a Frosinone, con il coinvolgimento di strutture e fornitori locali.
- Esserci dall'inizioIl nome del partner associato alla fase fondativa di un appuntamento che vuole durare nel tempo.
Un contributo si trasforma in servizi per atleti e delegazioni: trasporti accessibili, pasti, impianto e assistenza, ufficiali di gara, premiazioni e allestimenti, foto e video, accoglienza e organizzazione.
I pacchetti della Cup
Le prestazioni indicate sono quelle del pacchetto; quantità, spazi e diritti si definiscono insieme nell'accordo. Il prezzo si comunica su richiesta.
Amico della Cup
Proposta aperta: raccogliamo manifestazioni di interesse, condizioni da definire insiemeContributo economico · Amico della Cup · Prezzo su richiesta
- Logo piccolo su locandina e pagina evento
- Logo sulla diretta streaming
- Nome nell'elenco dei sostenitori su programma e pagina evento
Contributo in natura
Proposta aperta: raccogliamo manifestazioni di interesse, condizioni da definire insiemeContributo in natura · Prezzo su richiesta
- Beni o servizi in natura per l'evento, con visibilità da concordare
Event Partner
Proposta aperta: raccogliamo manifestazioni di interesse, condizioni da definire insiemeContributo economico · Event Partner · Prezzo su richiesta
- Logo sul tabellone LED (3,50 × 2,00 m) a bordo vasca
- Logo su locandina e pagina evento
- Posizionamento a bordo vasca (×1)
E altre 7 prestazioni
- Citazione dello speaker alle premiazioni
- Ringraziamento sui canali social
- Inviti alla cena di gala (×2)
- Logo sul backdrop delle interviste
- Logo sulla diretta streaming
- Logo medio sul merchandising dell'evento
- Report finale
Main Partner
Proposta aperta: raccogliamo manifestazioni di interesse, condizioni da definire insiemeContributo economico · Prezzo su richiesta
- Prestazioni, spazi e diritti definiti nell'accordo di sponsorizzazione (proposta dedicata)
Official Partner
Proposta aperta: raccogliamo manifestazioni di interesse, condizioni da definire insiemeContributo economico · Official Partner · Prezzo su richiesta
- Logo su locandina e pagina evento
- Posizionamenti a bordo vasca (×3)
- Video promo del partner in onda continuo e logo sul tabellone LED (3,50 × 2,00 m) a bordo vasca
E altre 8 prestazioni
- Citazione dello speaker all'apertura e alle premiazioni
- Contenuto dedicato sui canali social
- Inviti alla cena di gala e alle premiazioni (×3)
- Foto con la presenza del partner
- Priorità del logo sul backdrop delle interviste
- Logo sulla diretta streaming
- Logo grande sul merchandising dell'evento
- Report finale dedicato
Partner tecnico
Proposta aperta: raccogliamo manifestazioni di interesse, condizioni da definire insiemeContributo tecnico · Prezzo su richiesta
- Fornitura tecnica o di servizi per l'evento, con visibilità da concordare
Supporter
Proposta aperta: raccogliamo manifestazioni di interesse, condizioni da definire insiemeContributo economico · Supporter · Prezzo su richiesta
- Logo su locandina e pagina evento
- Posizionamento a bordo vasca (×1)
- Citazione dello speaker alle premiazioni
E altre 5 prestazioni
- Ringraziamento sui canali social
- Invito alla cena di gala (×1)
- Logo piccolo sul backdrop delle interviste
- Logo sulla diretta streaming
- Logo piccolo sul merchandising dell'evento
Stagione sportiva e progetto paralimpico
La stagione 2026/27 e il progetto paralimpico hanno proposte dedicate, costruite sulle esigenze di ogni partner.
I pacchetti per la stagione e per il progetto paralimpico sono in preparazione: richiedi informazioni per una proposta su misura.
Diventa partner
Raccontaci la tua azienda: ti ricontatteremo con una proposta su misura. Nessun impegno.
Le informazioni sulla Cup (date, squadre e patrocini) sono pubblicate come definitive solo dopo la conferma formale; fino ad allora sono indicate come «in via di definizione». Le previsioni non sono risultati.
